Así queda la clasificación después de la Lieja Bastogne Lieja 2019
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
1 | VAN VLEUTEN Annemiek | MITCHELTON SCOTT | 2366.86 |
2 | VOS Marianne | CCC – LIV | 2011.88 |
3 | BASTIANELLI Marta | TEAM VIRTU CYCLING | 1569 |
4 | SPRATT Amanda | MITCHELTON SCOTT | 1470.86 |
5 +5 | VAN DER BREGGEN Anna | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 1313.33 |
6 +1 | NIEWIADOMA Katarzyna | CANYON / /SRAM RACING | 1309.67 |
7 -1 | VAN DIJK Ellen | TREK – SEGAFREDO | 1245.57 |
8 -3 | RIVERA Coryn | TEAM SUNWEB | 1245.33 |
9 +2 | WIEBES Lorena | PARKHOTEL VALKENBURG | 1194 |
10 -1 | MOOLMAN-PASIO Ashleigh | CCC – LIV | 1125.95 |
11 -3 | WILD Kirsten | WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM | 1049.6 |
12 +1 | SIERRA Arlenis | ASTANA WOMEN’S TEAM | 951 |
13 -1 | PIETERS Amy | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 949.9 |
14 | LUDWIG Cecilie Uttrup | BIGLA | 917.95 |
15 +8 | ZABELINSKAYA Olga | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | 811 |
16 +3 | BRAND Lucinda | TEAM SUNWEB | 805.9 |
17 -2 | FAHLIN Emilia | FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE | 770.6 |
18 -1 | KOPECKY Lotte | LOTTO SOUDAL LADIES | 750 |
19 -1 | CECCHINI Elena | CANYON / /SRAM RACING | 732.67 |
20 | LONGO BORGHINI Elisa | TREK – SEGAFREDO | 714.43 |
21 -5 | LEPISTÖ Lotta Pauliina | TREK – SEGAFREDO | 704.95 |
22 -1 | BALSAMO Elisa | VALCAR CYLANCE CYCLING | 692 |
23 +1 | JASINSKA Malgorzata | MOVISTAR TEAM WOMEN | 628.14 |
24 +14 | MACKAIJ Floortje | TEAM SUNWEB | 593.33 |
25 +2 | KIRCHMANN Leah | TEAM SUNWEB | 579.9 |
26 | JACKSON Alison | TEAM TIBCO – SILICON VALLEY BANK | 570.17 |
27 +1 | BRENNAUER Lisa | WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM | 563.17 |
28 +1 | BLAAK Chantal | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 533.9 |
29 -7 | MAJERUS Christine | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 521.57 |
30 -5 | KLEIN Lisa | CANYON / /SRAM RACING | 516.67 |
31 | GUARNIER Megan | 504.24 | |
32 | WILES Tayler | TREK – SEGAFREDO | 490.57 |
33 | LIPPERT Liane | TEAM SUNWEB | 485.9 |
34 | THOMAS Leah | BIGLA | 479 |
35 -5 | BUJAK Eugenia | BTC CITY LJUBLJANA | 477 |
36 -1 | DE VUYST Sofie | PARKHOTEL VALKENBURG | 468 |
37 +17 | PALADIN Soraya | ALE CIPOLLINI | 433.33 |
38 +3 | ROY Sarah | MITCHELTON SCOTT | 425.86 |
39 -2 | CONFALONIERI Maria Giulia | VALCAR CYLANCE CYCLING | 411.67 |
40 +3 | CORDON RAGOT Audrey | TREK – SEGAFREDO | 410.6 |
enero 6, 2019 diciembre 28, 2018 diciembre 26, 2018 octubre 6, 2018 julio 31, 2018 mayo 1, 2018
Guía de rodillo para bicicleta
Potenciómetro ROTOR. El auge de los potenciómetros INPOWER
Guía de GPS para bicicletas
Calendario UCI Ciclismo Femenino 2019
Guía de potenciómetros para ciclismo
Cubierta para rodillo. Una guía completa. Y un extra…